SCREENING & DIAGNOSIS
Laser | Violet Laser:405nm,40mW Blue Laser:488nm,40mW Red Laser:638nm,50mW |
Detector | FSC、SSC、FL1-FL4 |
Fluorescence Detection Limit | FITC<100MESF;PE<50MESF;APC<50MESF;KO530≤200MESF |
Fluorescence Linearity | ≥0.98 |
Carryover Contamination Rate | <0.5% |
Detection Speed | 30000 particles/second |
Absolute Count | Compatiblewith absolute counting by volumetric method & microsphere method |
Fluorescence Compensation | Supports automatic compensation, rapidcompensation, and compensation matrix |
Instrument Configuration | Dual-laser four-color, dual-laser six-color, triple-laser eight-color (configurations) |
Software Functions | Supports online and offline data analysis and report generation |
0512-69885880 商务合作:13911441296/18625299566
wutl@carrierbiomed.com
AI Industrial Park, No. 88 Jinjihu Avenue,Suzhou Industrial ParkE2-201
Early Screening for Alzheimer's Disease
Copyright © 2020-2025 苏ICP备2022041326号-1