レーザー | 紫色レーザー:405nm,40mW 青色レーザー:488nm,40mW 赤色レーザー:638nm,50mW |
検出器 | FSC、SSC、FL1-FL4 |
蛍光検出限界 | FITC<100MESF;PE<50MESF;APC<50MESF;KO530≤200MESF |
蛍光線形性 | ≥0.98 |
キャリーオーバー汚染率 | <0.5% |
検出速度 | 30000 粒子/秒 |
絶対計数 | ボリューム法およびマイクロビーズ法絶対計数に対応 |
蛍光補償 | 自動補償、クイック補償、補償マトリックスに対応 |
装置構成 | デュアルレーザー4色、デュアルレーザー6色、トリプルレーザー8色 |
ソフトウェア機能 | オンライン、オフラインデータ分析に対応し、レポート生成が可能 |
0512-69885880 商务合作:13911441296/18625299566
wutl@carrierbiomed.com
蘇州工業園区金雞湖大道88号 人工知能産業園E2-201
Copyright © 2020-2025 苏ICP备2022041326号-1