INCI名称の概要:
INCI名称は、International Nomenclature of Cosmetic Ingredients(国際化粧品成分命名)の略称であり、標準化された化粧品成分命名システムである。INCI名称は、国際命名委員会(INC)によって制定・管理され、化粧品中の各成分に対して統一的で科学的、かつ国際的に通用する命名方法を提供することを目的としている。
幹細胞由来エクソソーム原料のINCI登録の意義:
市場でまだ明確なアイデンティティが確立されていない、または命名が不統一な原料に対して、INCI名称の申請は権威ある命名根拠を提供する。これにより、企業は国際市場で原料のプロモーションと販売を行うことが容易になり、同時に規制機関による管理も容易になる。
カテゴリー | 品質管理検査項目 | 主な検査方法 |
一般検査 | 外観 | 目視法 |
可視異物 | 灯検法 | |
鑑別 | ナノ粒子粒径分布 | MRPS(マルチアングル光散乱法に基づく粒子サイズ測定装置など)INTAI NanoFlow(おそらく特定の測定装置名) |
エクソソーム形態 | TEM(透過型電子顕微鏡) | |
マーカー蛋白(三陽一陰) | WB(ウェスタンブロッティング)/NanoFlow | |
純度 | 粒子数/タンパク質(P/mg) | BCA(バイシンコニン酸法)#MRPSINTAINanoFlow(同上) |
含有量 | 粒子数 | MRPS\NTA(ナノ粒子追跡分析法など)\NanoFlow(同上) |
BCAタンパク質定量 | BCA | |
その他の理化学的性質 | pH | pH計 |
浸透圧 | 氷点下降法 | |
安全性 | 無菌検査 | 中国薬典1101無菌検査法 |
細菌エンドトキシン | 中国薬典1143細菌エンドトキシン検査法 | |
マイコプラズマ | P C R 法 | |
不純物 | 核酸アザーゼ残留 | ELISA法 |
宿主細胞DNA残留 | P C R 法 |
カテゴリー | 評価検査項目 |
皮膚関連 | 30+(項目数が30以上という意味と推測) |
神経関連 | 10+(項目数が10以上という意味と推測) |
疼痛関連 | 6+(項目数が6以上という意味と推測) |
パーキンソン病予防 | 6+(項目数が6以上という意味と推測) |
睡眠関連 | 8+(項目数が8以上という意味と推測) |
... | ... |
0512-69885880 商务合作:13911441296/18625299566
wutl@carrierbiomed.com
蘇州工業園区金雞湖大道88号 人工知能産業園E2-201