
| 激光器 | 紫色激光器:405nm,40mW 蓝色激光器:488nm,40mW 红色激光器:638nm,50mW |
| 检测器 | FSC、SSC、FL1-FL4 |
| 荧光检出限 | FITC<100MESF;PE<50MESF;APC<50MESF;KO530≤200MESF |
| 荧光线性 | ≥0.98 |
| 携带污染率 | <0.5% |
| 检测速度 | 30000 颗粒/秒 |
| 绝对计数 | 兼容体积法&微球法绝对计数 |
| 荧光补偿 | 支持自动补偿、快速补偿、补偿矩阵 |
| 仪器配置 | 双激光四色、双激光六色、三激光八色 |
| 软件功能 | 支持在线、离线分析数据,生成报告 |
Copyright © 2020-2025 苏ICP备2022041326号-1

0512-69885880 商务合作:13911441296/18701227052
wutl@carrierbiomed.com
苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园E2-201